-
Кабеленесущие системы
Большой каталог кабеленесущих систем, содержащий систематизированные сведения о кабельных конструкциях, их классификации, характеристиках и применении.
Подробнее
Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный
Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный, шириной 60 мм, высотой 60 мм и длиной 2500 мм, используется для прокладки кабеля. Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный производится из стали с горячим цинкованием, серого цвета. Сочетание видов материала и покрытия относят изделие к группе горючести НГ (негорючий). Изделие подходит для открытой прокладки в сухих помещениях и технологических зонах, сохраняя устойчивость к стандартным эксплуатационным нагрузкам и вибрациям оборудования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Наименование | Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный |
|---|
| Артикул | 201429-4 |
|---|
| Производится в соответствии | ТУ производителя |
|---|
| Ширина | 60 мм |
|---|
| Высота | 60 мм |
|---|
| Длина | 2500 мм |
|---|
| Цвет | Серый |
|---|
| Толщина материала | 2,50 мм |
|---|
| Сечение для прокладки кабеля | 3600 мм² |
|---|
| Масса | 5,20 кг |
|---|
| КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПА ИЗДЕЛИЯ |
|---|
| Применение изделия | В составе кабельной линии (ПУЭ п. 2.3.2) |
|---|
| Условия применения | В соответствии с проектом (ПУЭ п. 2.3.11) |
|---|
| Система | Опорная конструкция (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
|---|
| Компонент системы | Стойка/профиль кабельный (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
|---|
| КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ |
|---|
| Материал | Сталь (ГОСТ 1050-2013) |
|---|
| Покрытие | Горячее оцинкование (ГОСТ 9.307-2021) |
|---|
| Масса цинкового покрытия | 391–852 г/м² (ГОСТ 9.307-2021) |
|---|
| Толщина покрытия | 55–120 мкм (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
|---|
| Группа горючести | НГ (ГОСТ 30244-94) |
|---|
| КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТИПОВЫХ МАТЕРИАЛОВ |
|---|
| Категория коррозионной среды | C3–C4 (ГОСТ 34667.2-2020) |
|---|
| Класс коррозионной стойкости | 6 (ГОСТ Р 52868-2021, МЭК 61537:2006) |
|---|
| Тип атмосферы эксплуатации | I, II с ограничениями (ГОСТ 15150-69) |
|---|
| Климатическое исполнение¹ | УХЛ1–УХЛ5, Т1–Т5 (ГОСТ 15150-69) |
|---|
| Температура эксплуатации УХЛ1–УХЛ5¹ | от -60 до +40 °C (ГОСТ 15150-69) |
|---|
| Предельная температура эксплуатации УХЛ1–УХЛ5¹ | от -70 до +45 °C (ГОСТ 15150-69) |
|---|
| Температура эксплуатации Т1–Т5 | от -10 до +50 °C (ГОСТ 15150-69) |
|---|
| Предельная температура эксплуатации Т1–Т5 | от -10 до +55 °C (ГОСТ 15150-69) |
|---|
| ¹ — ударные нагрузки при температуре ниже -50 °C не допускаются |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ |
|---|
| Рекомендуется применять | Открытая улица, наружные инженерные сети, фасады и кровли зданий, промышленные предприятия, склады и логистические комплексы, эстакады и наружные кабельные трассы, открытые паркинги, влажные помещения, неотапливаемые здания, объекты энергетики, инфраструктурные сооружения, транспортные узлы |
|---|
| Не рекомендуется применять | Постоянный контакт с кислотами и щелочами, химически агрессивные производства, морской климат с интенсивным солевым туманом, полное погружение в воду, зоны с постоянным абразивным воздействием, среды C5-M и выше |
|---|
| ETIM КОДЫ ИНТЕГРАЦИИ ИЗДЕЛИЯ |
|---|
| EG000004 | Support, mounting and suspension systems |
|---|
| EC000386 | Mounting rail/-profile |
|---|
| EF002169 | Material |
|---|
| EV000179 | Steel |
|---|
| EF000139 | Surface protection |
|---|
| EV000254 | Hot-dip galvanized |
|---|
| EF000007 | Colour |
|---|
| EV_GREY | Grey |
|---|
| EF000087 | Flammability class |
|---|
| EV000100 | Non-flammable |
|---|
| ПРИМЕНИМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ |
|---|
| IEC 61537:2023 (International) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
|---|
| ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) (Россия) | Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний |
|---|
| СТ РК IEC 61537-2018 (Қазақстан) | Кабель сымын ұйымдастыру. Таспа типті кабель қорабы мен кабель жүйесінің жүйелері |
|---|
| ГОСТ IEC 61537-2014 (Беларусь) | Кіраванне кабелямі — Сістэмы кабельных латкоў і сістэмы кабельных лесвіц |
|---|
| EN 61537:2007 (European Union) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
|---|
| NEMA VE 1 (United States) | Metal Cable Tray Systems |
|---|
| CSA C22.2 No. 126.1:17 (R2022) (Canada) | Metal cable tray systems |
|---|
| DIN EN 61537:2007-09 / VDE 0639:2007-09 (Deutschland) | Führungssysteme für Kabel und Leitungen — Kabelträgersysteme für elektrische Installationen |
|---|
| BS EN 61537:2007 (United Kingdom) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
|---|
| GB/T 21762-2008 (中国) | 电缆管理 电缆托盘系统和电缆梯架系统 |
|---|
| IS/IEC 61537:2023 (भारत) | Cable management — Cable tray systems and cable ladder systems |
|---|
| NF EN 61537:2007 (France) | Systèmes de câblage — Systèmes de chemins de câbles et systèmes d'échelles à câbles |
|---|
| CEI EN 61537:2007 (Italia) | Sistemi di canalizzazioni e accessori per cavi — Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini |
|---|
| UNE-EN 61537:2007 (España) | Conducción de cables — Sistemas de bandejas y de escaleras de cables |
|---|
| TS EN 61537:2007 (Türkiye) | Kablo yönetimi — Kablo tava sistemleri ve kablo merdiven sistemleri |
|---|
| ABNT NBR IEC 61537 (Brasil) | Encaminhamento de cabos — Sistemas de eletrocalhas para cabos e sistemas de leitos para cabos |
|---|
| KS C IEC 61537-A (대한민국) | 케이블 관리 — 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템 |
|---|
| JIS C 8473 (IEC 61537) (日本) | ケーブルマネジメント — ケーブルトレイシステム及びケーブルラダーシステム |
|---|
| NEN-EN-IEC 61537:2007 (Nederland) | Kabelmanagement — Kabelbaansystemen en kabelladdersystemen voor het onderbrengen van elektrische leidingen |
|---|
| SS-EN 61537:2007 (Sverige) | Kabelhantering — Kabelrännor och kabelstegar |
|---|
| NS-EN 61537:2007 (Norge) | Kabelføringssystemer — Kabelrennesystemer og kabelstigesystemer |
|---|
| UAES IEC 61537:2023 (الإمارات العربية المتحدة) | إدارة الكابلات — أنظمة صواني الكابلات وأنظمة سلالم الكابلات |
|---|
| INSO IEC 61537 (ایران) | مدیریت کابل — سیستمهای سینی کابل و سیستمهای نردبان کابل |
|---|
Показать все характеристикиСкрыть характеристики
ДРУГИЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ
В данном разделе представлены другие виды кабеленесущих систем и монтажных изделий, не относящиеся к группе «Кабельные стойки и профили», к которой относится «Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный». Представленные решения сформированы с учетом исполнения и основных габаритных размеров, чтобы дополнить кабельную инфраструктуру и расширить выбор решений для различных условий эксплуатации и применения изделия.
КУПИТЬ
Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный нельзя купить у предприятий НПО «КОРОБОВ», а только у производителя или его официальных дилеров. Для оформления заказа требуется предоставить заявку в выбранную организацию с перечнем интересующих позиций и реквизитами вашей компании. Дальнейшие действия и условия покупки определяются регламентом соответствующей организации.
СКИДКА
Скидки на изделие Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный устанавливаются производителем и/или его официальными дилерами. Размер скидки зависит от различных факторов, в том числе от количества позиций в заказе и их суммарной стоимости. Условия предоставления скидок зависят от политики конкретной организации.
ДОСТАВКА
Условия и сроки доставки изделия Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный определяются производителем и/или его официальными дилерами в соответствии с внутренними регламентами и действующими правилами организации. Способы доставки, а также возможные сроки и стоимость перевозки зависят от выбранного поставщика и объёма заказа, а также от региона получения.
СЕРТИФИКАТЫ
Наличие и перечень сертификатов на изделие Перфоуголок K046-2-60-60-S2,5-2500 горячеоцинкованный определяется производителем и/или его официальными дилерами в соответствии с установленными требованиями и стандартами. Документы могут предоставляться по запросу покупателя при оформлении заказа. Подробную информацию о доступных сертификатах можно получить у организации-поставщика.