Короб КСП
Короба КСП кабельные перфорированные являются защищенным решением для создания кабельных линий. В системах коробов кабельных перфорированных КСП представлен широкий ассортимент известных марок изделий различных конфигураций, толщин и длин. В систему кабельных коробов входят изделия длинной от 1-ти до 6-ти метров, а также, элементы для поворота и разветвления кабельной линии в трех исполнениях.
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий.
Марка изделия |
N, |
H, |
M |
M (S=0.8), kg/m |
M |
M |
M |
|
Короб КСП 50х50 | 50 | 50 | 1,50 | 1,70 | 2,15 | 2,60 | 3,00 | |
Короб КСП 100х50 | 100 | 50 | 2,10 | 2,40 | 3,00 | 3,75 | 4,30 | |
Короб КСП 150х50 | 150 | 50 | 2,70 | 3,10 | 4,75 | 4,60 | 5,50 | |
Короб КСП 200х50 | 200 | 50 | 3,30 | 3,80 | 3,90 | 5,70 | 6,89 | |
Короб КСП 300х50 | 300 | 50 | 4,50 | 5,15 | 6,50 | 7,80 | 9,00 | |
Короб КСП 400х50 | 400 | 50 | 5,60 | 6,60 | 8,20 | 9,90 | 12,10 | |
Короб КСП 500х50 | 500 | 50 | 6,50 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 15,68 | |
Короб КСП 600х50 | 600 | 50 | 8,15 | 9,30 | 11,55 | 14,00 | 17,30 | |
Короб КСП 100х100 | 100 | 100 | 2,75 | 3,10 | 3,88 | 4,70 | 5,60 | |
Короб КСП 150х100 | 150 | 100 | 3,30 | 3,80 | 4,75 | 5,70 | 6,75 | |
Короб КСП 200х100 | 200 | 100 | 3,90 | 4,50 | 5,61 | 6,73 | 8,40 | |
Короб КСП 300х100 | 300 | 100 | 5,10 | 6,00 | 7,33 | 8,80 | 10,80 | |
Короб КСП 400х100 | 400 | 100 | 6,35 | 7,25 | 9,15 | 10,87 | 13,60 | |
Короб КСП 500х100 | 500 | 100 | 7,00 | 8,63 | 11,00 | 12,95 | 16,00 | |
Короб КСП 600х100 | 600 | 100 | 8,67 | 9,30 | 12,35 | 14,85 | 21,00 | |
Короб КСП 150х150 | 150 | 150 | 3,90 | 4,50 | 5,60 | 6,70 | 8,20 | |
Короб КСП 200х150 | 200 | 150 | 4,40 | 5,01 | 6,30 | 7,60 | 9,00 | |
Короб КСП 300х150 | 300 | 150 | 5,80 | 6,70 | 8,20 | 9,80 | 12,10 | |
Короб КСП 400х150 | 400 | 150 | 6,90 | 7,90 | 9,80 | 11,90 | 14,80 | |
Короб КСП 500х150 | 500 | 150 | 8,15 | 8,30 | 11,60 | 14,00 | 17,30 | |
Короб КСП 600х150 | 600 | 150 | 9,80 | 10,70 | 13,90 | 16,10 | 19,80 | |
Короб КСП 200х200 | 200 | 200 | 5,10 | 5,90 | 7,30 | 8,90 | 10,60 | |
Короб КСП 300х200 | 300 | 200 | 6,25 | 6,80 | 8,90 | 10,60 | 13,40 | |
Короб КСП 400х200 | 400 | 200 | 7,60 | 8,90 | 10,60 | 12,80 | 15,90 | |
Короб КСП 500х200 | 500 | 200 | 8,60 | 9,30 | 12,35 | 14,90 | 19,80 | |
Короб КСП 600х200 | 600 | 200 | 11,22 | 11,80 | 14,90 | 17,60 | 21,10 | |
<<-- к полному каталогу