Лоток ЛПМЗ
Лотки ЛПМЗ перфорированные кабельные являются основой кабельных линий большинства предприятий. В системах лотков листовых оцинкованных ЛПМЗ представлен широкий ассортимент известных марок изделий различных конфигураций, толщин и длин. В систему листовых лотков входят глухие и перфорированные лотки длинной от 2-х до 6-ти метров, а также, элементы для поворота и разветвления кабельной линии в трех исполнениях.
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий.
Марка изделия |
N, |
H, |
M |
M (S=0.8), kg/m |
M |
M |
M |
|
Лоток ЛПМЗ 50х50 | 50 | 50 | 0,80 | 0,90 | 1,16 | 1,40 | 1,75 | |
Лоток ЛПМЗ 100х50 | 100 | 50 | 1,10 | 1,25 | 1,60 | 1,70 | 2,35 | |
Лоток ЛПМЗ 150х50 | 150 | 50 | 1,36 | 1,60 | 1,90 | 2,30 | 2,90 | |
Лоток ЛПМЗ 200х50 | 200 | 50 | 1,65 | 1,85 | 4,35 | 2,80 | 3,50 | |
Лоток ЛПМЗ 300х50 | 300 | 50 | 2,20 | 2,50 | 3,14 | 3,75 | 4,70 | |
Лоток ЛПМЗ 400х50 | 400 | 50 | 2,75 | 3,15 | 3,90 | 4,70 | 5,85 | |
Лоток ЛПМЗ 500х50 | 500 | 50 | 3,30 | 3,75 | 4,70 | 5,65 | 7,10 | |
Лоток ЛПМЗ 600х50 | 600 | 50 | 3,85 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,25 | |
Лоток ЛПМЗ 80х80 | 80 | 80 | 1,08 | 1,20 | 1,54 | 1,95 | 2,08 | |
Лоток ЛПМЗ 100х80 | 100 | 80 | 1,38 | 1,55 | 1,98 | 2,25 | 2,68 | |
Лоток ЛПМЗ 150х80 | 150 | 80 | 1,58 | 1,90 | 2,33 | 2,80 | 3,50 | |
Лоток ЛПМЗ 200х80 | 200 | 80 | 1,93 | 2,18 | 3,75 | 3,20 | 4,05 | |
Лоток ЛПМЗ 300х80 | 300 | 80 | 2,48 | 2,83 | 3,52 | 4,23 | 5,11 | |
Лоток ЛПМЗ 400х80 | 400 | 80 | 3,03 | 3,43 | 4,30 | 5,11 | 6,45 | |
Лоток ЛПМЗ 500х80 | 500 | 80 | 3,55 | 4,08 | 5,10 | 6,18 | 7,68 | |
Лоток ЛПМЗ 600х80 | 600 | 80 | 4,13 | 4,70 | 5,90 | 7,05 | 9,08 | |
Лоток ЛПМЗ 100х100 | 100 | 100 | 1,65 | 1,85 | 2,35 | 2,80 | 3,00 | |
Лоток ЛПМЗ 150х100 | 150 | 100 | 1,80 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 4,10 | |
Лоток ЛПМЗ 200х100 | 200 | 100 | 2,20 | 2,50 | 3,15 | 3,60 | 4,60 | |
Лоток ЛПМЗ 300х100 | 300 | 100 | 2,75 | 3,15 | 3,90 | 4,70 | 5,51 | |
Лоток ЛПМЗ 400х100 | 400 | 100 | 3,30 | 3,70 | 4,70 | 5,51 | 7,05 | |
Лоток ЛПМЗ 500х100 | 500 | 100 | 3,80 | 4,40 | 5,50 | 6,70 | 8,25 | |
Лоток ЛПМЗ 600х100 | 600 | 100 | 4,40 | 5,00 | 6,30 | 7,50 | 9,90 | |
<<-- к полному каталогу