Отраслевые кабельные конструкции ГК КОРОБОВ
  • Работаем современно
    Работаем современно

    Запущена новая автоматизированная линия по производству прокатных кабельных лотков

    Подробнее
  • Работаем из наличия
    Работаем из наличия

    Складской комплекс группы компаний КОРОБОВ один из крупнейших в регионе, что позволяем нам выполнять заказы день в день

  • Работаем оперативно
    Работаем оперативно

    В кротчайшие сроки произведем доставку кабельных конструкций в любой регион страны

    Подробнее

Стойка СТ70

Стойки СТ70 необходимы для монтажа кабельных лотков и коробов. В системе стоек несущих конструкций СТ70 представлен широкий ассортимент известных марок изделий различных конфигураций, толщин и длин. В систему несущих конструкций СТ70 входят кабельные стойки и консоли, а также, элементы для крепления изделий в трех исполнениях.

Стойка СТ70

Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий.

Марка изделия

H,
мм

M
(S=2.0),
kg

M
(S=2.5),
kg

M
(S=3.0),
kg

M
(S=4.0),
kg

 
             
Стойка СТ70-20(200)-S 200  0,55  0,69  0,83  1,10  
Стойка СТ70-30(300)-S 300  0,80  1,00  1,20  1,60  
Стойка СТ70-40(400)-S 400  1,05  1,31  1,58  2,10  
Стойка СТ70-50(500)-S 500  1,35  1,69  2,03  2,70  
Стойка СТ70-60(600)-S 600  1,60  2,00  2,40  3,20  
Стойка СТ70-70(700)-S 700  1,85  2,31  3,23  3,70  
Стойка СТ70-80(800)-S 800  2,15  2,69  3,60  4,30  
Стойка СТ70-90(900)-S 900  2,40  3,00  3,98  4,80  
Стойка СТ70-100(1000)-S 1000  2,65  3,31  4,43  5,30  
Стойка СТ70-110(1100)-S 1100  2,95  3,69  4,80  5,90  
Стойка СТ70-120(1200)-S 1200  3,20  4,00  5,18  6,40  
Стойка СТ70-130(1300)-S 1300  3,45  4,31  5,63  6,90  
Стойка СТ70-140(1400)-S 1400  3,75  4,69  6,00  7,50  
Стойка СТ70-150(1500)-S 1500  4,00  5,00  6,38  8,00  
Стойка СТ70-160(1600)-S 1600  4,25  5,31  6,83  8,50  
Стойка СТ70-170(1700)-S 1700  4,55  5,69  7,20  9,10  
Стойка СТ70-180(1800)-S 1800  4,80  6,00  7,58  9,60  
Стойка СТ70-190(1900)-S 1900  5,05  6,31  8,03  10,10  
Стойка СТ70-200(2000)-S 2000  5,35  6,69  8,78  10,70  
Стойка СТ70-220(2200)-S 2200  5,85  7,31  9,60  11,70  
Стойка СТ70-240(2400)-S 2400  6,40  8,00  10,43  12,80  
Стойка СТ70-260(2600)-S 2600  6,95  8,69  11,18  13,90  
Стойка СТ70-280(2800)-S 2800  7,45  9,31  12,00  14,90  
Стойка СТ70-300(3000)-S 3000  8,00  10,00  12,30  16,00  
             

 

<<-- к полному каталогу