Отраслевые кабельные конструкции ГК КОРОБОВ
  • Работаем современно
    Работаем современно

    Запущена новая автоматизированная линия по производству прокатных кабельных лотков

    Подробнее
  • Работаем из наличия
    Работаем из наличия

    Складской комплекс группы компаний КОРОБОВ один из крупнейших в регионе, что позволяем нам выполнять заказы день в день

  • Работаем оперативно
    Работаем оперативно

    В кротчайшие сроки произведем доставку кабельных конструкций в любой регион страны

    Подробнее

Стойка СТ50

Стойки СТ50 необходимы для монтажа кабельных лотков и коробов. В системе стоек несущих конструкций СТ50 представлен широкий ассортимент известных марок изделий различных конфигураций, толщин и длин. В систему несущих конструкций СТ50 входят кабельные стойки и консоли, а также, элементы для крепления изделий в трех исполнениях.

Стойка СТ50

Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий.

Марка изделия

H,
мм

M
(S=2.0),
kg

M
(S=2.5),
kg

M
(S=3.0),
kg

M
(S=4.0),
kg

 
             
Стойка СТ50-20(200)-S 200  0,47  0,58  0,70  0,93  
Стойка СТ50-30(300)-S 300  0,73  0,92  1,10  1,47  
Стойка СТ50-40(400)-S 400  0,93  1,17  1,40  1,87  
Стойка СТ50-50(500)-S 500  1,20  1,50  1,80  2,40  
Стойка СТ50-60(600)-S 600  1,40  1,75  2,10  2,80  
Стойка СТ50-70(700)-S 700  1,67  2,08  2,50  3,33  
Стойка СТ50-80(800)-S 800  1,87  2,33  2,80  3,73  
Стойка СТ50-90(900)-S 900  2,13  2,67  3,20  4,27  
Стойка СТ50-100(1000)-S 1000  2,33  2,92  3,50  4,67  
Стойка СТ50-110(1100)-S 1100  2,60  3,25  3,90  5,20  
Стойка СТ50-120(1200)-S 1200  2,80  3,50  4,20  5,60  
Стойка СТ50-130(1300)-S 1300  3,07  3,83  4,60  6,13  
Стойка СТ50-140(1400)-S 1400  3,27  4,08  4,90  6,53  
Стойка СТ50-150(1500)-S 1500  3,53  4,42  5,30  7,07  
Стойка СТ50-160(1600)-S 1600  3,80  4,75  5,70  7,60  
Стойка СТ50-170(1700)-S 1700  4,00  5,00  6,00  8,00  
Стойка СТ50-180(1800)-S 1800  4,27  5,33  6,40  8,53  
Стойка СТ50-190(1900)-S 1900  4,47  5,58  6,70  8,93  
Стойка СТ50-200(2000)-S 2000  4,73  5,92  7,10  9,47  
Стойка СТ50-220(2200)-S 2200  5,20  6,50  7,80  10,40  
Стойка СТ50-240(2400)-S 2400  5,67  7,05  8,50  11,33  
Стойка СТ50-260(2600)-S 2600  6,13  7,67  9,20  12,27  
Стойка СТ50-280(2800)-S 2800  6,60  8,25  9,90  13,20  
Стойка СТ50-300(3000)-S 3000  7,07  8,83  10,60  14,13  
             

 

<<-- к полному каталогу