Отраслевые кабельные конструкции ГК КОРОБОВ
  • Работаем современно
    Работаем современно

    Запущена новая автоматизированная линия по производству прокатных кабельных лотков

    Подробнее
  • Работаем из наличия
    Работаем из наличия

    Складской комплекс группы компаний КОРОБОВ один из крупнейших в регионе, что позволяем нам выполнять заказы день в день

  • Работаем оперативно
    Работаем оперативно

    В кротчайшие сроки произведем доставку кабельных конструкций в любой регион страны

    Подробнее

Стойка СТД

Стойки СТД необходимы для монтажа кабельных лотков и коробов. В системе стоек несущих конструкций СТД представлен широкий ассортимент известных марок изделий различных конфигураций, толщин и длин. В систему несущих конструкций СТД входят кабельные стойки и консоли, а также, элементы для крепления изделий в трех исполнениях.

Стойка СТД

Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий.

Марка изделия

H,
мм

M
(S=2.0),
kg

M
(S=2.5),
kg

M
(S=3.0),
kg

M
(S=4.0),
kg

 
             
Стойка СТД-20(200)-S 200  0,76  0,95  1,14  1,52  
Стойка СТД-30(300)-S 300  1,14  1,43  1,71  2,28  
Стойка СТД-40(400)-S 400  1,52  1,90  2,28  3,04  
Стойка СТД-50(500)-S 500  1,90  2,38  2,85  3,80  
Стойка СТД-60(600)-S 600  2,28  2,85  3,42  4,56  
Стойка СТД-70(700)-S 700  2,66  3,33  3,99  5,32  
Стойка СТД-80(800)-S 800  3,04  3,80  4,56  6,08  
Стойка СТД-90(900)-S 900  3,42  4,28  5,13  6,84  
Стойка СТД-100(1000)-S 1000  3,80  4,75  5,70  7,60  
Стойка СТД-110(1100)-S 1100  4,18  5,23  6,27  8,36  
Стойка СТД-120(1200)-S 1200  4,56  5,70  6,84  9,12  
Стойка СТД-130(1300)-S 1300  4,94  6,18  7,41  9,88  
Стойка СТД-140(1400)-S 1400  5,32  6,65 7,98  10,64  
Стойка СТД-150(1500)-S 1500  5,70 7,13  8,55  11,40  
Стойка СТД-160(1600)-S 1600  6,08  7,60  9,12  12,16  
Стойка СТД-170(1700)-S 1700  6,46  8,08  9,69  12,92  
Стойка СТД-180(1800)-S 1800  6,84  8,55  10,26  13,68  
Стойка СТД-190(1900)-S 1900  7,22  9,03  10,83  14,44  
Стойка СТД-200(2000)-S 2000  7,60  9,50  11,40  15,20  
Стойка СТД-220(2200)-S 2200  8,36  10,45  12,54  16,72  
Стойка СТД-240(2400)-S 2400  9,12  11,40  13,68  18,24  
Стойка СТД-260(2600)-S 2600  9,88  12,35  14,82  19,76  
Стойка СТД-280(2800)-S 2800  10,64  13,30  15,96  21,28  
Стойка СТД-300(3000)-S 3000  11,40  14,25  17,10  22,80  
             

 

<<-- к полному каталогу