Панель фальшпола "КОРОБОВ" 650 (Металлическая решетчатая)
Система промышленных фальшполов применяется на объектах, где необходимо совместить организацию рабочего пространства и коммуникацию оборудования. В ассортимент системы входят панели фальшпола.
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
Тип изделия |
Класс пожарной |
Длина изделия, мм |
Ширина изделия, мм |
Техническая |
Панель фальшпола КОРОБОВ 350 | КМ0 | 300 | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Панель фальшпола КОРОБОВ 650 | КМ0 | 600 | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Панель фальшпола КОРОБОВ 1250 | КМ0 | 1200 | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Панель фальшпола КОРОБОВ 1850 | КМ0 | 1800 | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Панель фальшпола КОРОБОВ 2450 | КМ0 | 2400 | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Панель фальшпола КОРОБОВ 3050 | КМ0 | 3000 | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Профили монтажные (стандартные) | КМ0 | 200-6000 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Опоры монтажные (стандартные) | КМ0 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Профили монтажные (усиленные) | КМ0 | 200-6000 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Опоры монтажные (усиленные) | КМ0 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Соединители монтажные | КМ0 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Без покрытия, Горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307, Окрашенное; Возможны другие виды покрытий. * - класс пожарной опасности панели (без учета покрытий) |
||||
<<-- к полному каталогу