Кабельрост "КОРОБОВ" 2ВПЛ 150
Система кабельных конструкций КАБЕЛЬРОСТ применяется на объектах, где необходимо создать кабельную линию с пролетами до 6 или 9 метров. В ассортимент системы входят прямые секции, а также элементы для создания поворотов кабельной линии. В системе предусмотрены несущие конструкции, рассчитанные на нагрузки данного типа изделий.
![]() |
![]() |
|
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
Тип изделия |
Высота изделия, мм |
Ширина изделия, мм |
Длина изделия, мм |
Альбом |
Библиотеки |
150 | 200, 300, 400, 500, 600 | 6000 | PDF | DWG | Revit | DWG | |
Повороты кабельростов | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Крышки кабельростов | - | 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG |
Заглушки переходные | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Держатели концевые | 150 | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Донные вставки (перф.) | - | 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG |
Донные вставки (неперф.) | - | 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Перегородки разделительные | 150 | - | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG |
Соединители | 150 | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Консоли кабельростов | - | 200-1000 | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Крепления кабельростов | - | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Держатели перегородок | - | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG |
Огнестойкие перегородки | - | 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG |
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий. | |||||
<<-- к полному каталогу