Перфорированный лоток "КОРОБОВ" РГ 35
Система листовых кабельных лотков применяется на объектах, где необходимо создать кабельную линию с пролетами до 3 метров. В ассортимент системы входят прямые секции, а также элементы для создания поворотов кабельной линии. В системе предусмотрены несущие конструкции, рассчитанные на нагрузки данного типа изделий, а также элементы для монтажа лотков на столбы ограждений для создания системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), видео наблюдения и прочих периметральных сооружений.
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
Тип изделия |
Высота изделия, мм |
Ширина изделия, мм |
Длина изделия, мм |
Техническая |
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛОТОК РГ 35 | ||||
├ Прямые секции лотков | 35 | 100, 200, 300 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Повороты лотков | 35 | 100, 200, 300 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Редукции переходные | 35 | 100, 200, 300 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Крышки лотков | - | 100, 200, 300 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Заглушки переходные | 35 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Держатели концевые | 35 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Держатели донные | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Перегородки разделительные | 35 | - | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
└ Соединители | 35 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
├ Стойки потолочные | 200-2000 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Стойки кабельные | 200-6000 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Крепления стоек | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Консоли кабельные | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Крепления лотков | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
└ Крепление к ограждениям | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
├ Держатели перегородок | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
└ Огнестойкие перегородки | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий. |
||||
<<-- к полному каталогу