Лоток перфорированный "КОРОБОВ" РГ 85
Система листовых кабельных лотков применяется на объектах, где необходимо создать кабельную линию с пролетами до 3 метров. В ассортимент системы входят прямые секции, а также элементы для создания поворотов кабельной линии. В системе предусмотрены несущие конструкции, рассчитанные на нагрузки данного типа изделий, а также элементы для монтажа лотков на столбы ограждений для создания системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС), видео наблюдения и прочих периметральных сооружений.
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
Тип изделия |
Высота изделия, мм |
Ширина изделия, мм |
Длина изделия, мм |
Альбом |
Библиотеки |
||
85 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG | |||
Крепление к ограждениям | - | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Повороты лотков | 85 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Редукции переходные | 85 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Крышки лотков | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Заглушки переходные | 85 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Держатели концевые | 85 | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Держатели донные | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Перегородки разделительные | 85 | - | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Соединители | 85 | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Стойки потолочные | 200-2000 | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Стойки кабельные | 200-6000 | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Крепления стоек | - | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Консоли кабельные | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Крепления лотков | - | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Держатели перегородок | - | - | - | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Огнестойкие перегородки | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | PDF | DWG | Revit | DWG | ||
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий. | |||||||
<<-- к полному каталогу