Проволочный лоток "КОРОБОВ" ПЛГ 100
Система проволочных кабельных лотков применяется на объектах, где необходимо создать кабельную линию с пролетами до 2 метров. В ассортимент системы входят прямые секции, а также элементы для создания поворотов кабельной линии. В системе предусмотрены несущие конструкции, рассчитанные на нагрузки данного типа изделий.
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
Тип изделия |
Высота изделия, мм |
Ширина изделия, мм |
Длина, мм |
Техническая |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ЛОТОК КОРОБОВ ПЛГ 100 | ||||
├ Прямые секции лотков | 100 | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Крышки лотков | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Перегородки разделительные | 100 | - | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
└ Соединители | 100 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
├ Стойки лотков | 200-3000 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Подвесы стоек | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Консоли кабельные | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Консоли настенные | - | 100, 200, 300 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
├ Подвесы лотков | - | 100, 200, 300 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
└ Крепление лотка | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit | |
ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
├ Держатели перегородок | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
└ Огнестойкие перегородки | - | 100, 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий. |
||||
<<-- к полному каталогу