Перфорост "КОРОБОВ" 6000 П120 (с перфорированным основанием и крышкой)
Система кабельных конструкций ПЕРФОРОСТ-6000 применяется на объектах, где необходимо создать кабельную линию со строительными пролетами до 6 метров. В ассортимент системы входят прямые секции, а также элементы для создания поворотов кабельной линии. В системе предусмотрены несущие конструкции, рассчитанные на нагрузки данного типа изделий.
● Система ПЕРФОРОСТ разработана специалистами компании КОРОБОВ для создания защищенных кабельных линий со строительными пролетами, что позволяет использовать в качестве опор двутавровые колонны сооружений.
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
|
Марка изделия |
Высота |
Ширина |
Длина |
Техническая библиотека |
| ПЕРФОРОСТ КОРОБОВ-6000 П120 | ||||
| ├ Прямые секции перфорост (h=150) | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | 6000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Прямые секции перфорост (h=200) | 200 | 200, 300, 400, 500, 600 | 6000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Повороты перфорост (h=150) | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Повороты перфорост (h=200) | 200 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Заглушки переходные | 150, 200 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Держатели концевые | 150, 200 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Перегородки разделительные | 150, 200 | - | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| └ Соединители | 150, 200 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||
| ├ Опоры перфорост | 2500-4000 | 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ├ Консоли перфорост | - | 200-1000 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| └ Крепления перфорост | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| ОГНЕСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||
| ├ Держатели перегородок | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| └ Огнестойкие перегородки | - | 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий. |
||||
<<-- к полному каталогу