Динорост "КОРОБОВ" 6000 П (с перфорированным основанием и крышкой)
Система кабельных конструкций ДИНОРОСТ-6000 применяется на объектах, где необходимо создать кабельную линию со строительными пролетами до 6 метров. В ассортимент системы входят прямые секции, фиксаторы одного и трех кабелей, а также элементы для создания поворотов кабельной линии. В системе предусмотрены несущие конструкции, рассчитанные на нагрузки данного типа изделий.
● Система ДИНОРОСТ разработана специалистами компании КОРОБОВ для снижения динамических нагрузок на элементы кабельной линии за счет компенсации воздействий демпфирующими зонами изделий. Подробнее
ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
Марка изделия |
Высота |
Ширина |
Длина |
Техническая библиотека |
Динорост КОРОБОВ-6000 П (h=150) | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | 6000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Динорост КОРОБОВ-6000 П (h=200) | 200 | 200, 300, 400, 500, 600 | 6000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Фиксаторы динорост 1хх серии | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Фиксаторы динорост 3хх серии | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Опоры динорост КОРОБОВ-6000 | 2500-4000 | 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Повороты динорост (h=150) | 150 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Повороты динорост (h=200) | 200 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Заглушки переходные | 150, 200 | 200, 300, 400, 500, 600 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Держатели концевые | 150, 200 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Перегородки разделительные | 150, 200 | - | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Соединители | 150, 200 | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Консоли динорост | - | 200-1000 | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Крепления динорост | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Держатель перегородок | - | - | - | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Огнестойкие перегородки | - | 200, 300, 400, 500, 600 | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
Металлические изделия доступны в трех исполнениях: Исполнение №1 - конвейерное оцинкование по методу Сендзимира; Исполнение №2 - горячее оцинкование погружением по ГОСТ 9.307; Исполнение №3 - нержавеющая сталь. Возможны другие виды покрытий. |
||||
<<-- к полному каталогу